BS Civil Engineering
Faculty of Engineering
Programme Overview
BS Civil Engineering provides a comprehensive education in structural analysis, geotechnical engineering, transportation, water resources and construction management. Graduates design and build the infrastructure โ roads, bridges, buildings and dams โ that Pakistan needs.
Duration
4 Years (8 Semesters)
Degree Level
BS (4 Years)
Total Credits
114 Credit Hours
Seats Available
40 Students
Eligibility
FSc Pre-Engineering with 60% / A-Level (Maths, Physics)
Semesters
8 Semesters
Course Curriculum โ Semester-wise
Semester 1
5 Courses ยท 14 Credit Hours| Code | Course Title | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| MATH-101 | Calculus & Analytical Geometry | 3 Cr | Core |
| PHY-101 | Applied Physics | 3 Cr | Core |
| CE-101 | Engineering Drawing | 3 Cr | Core |
| ENG-101 | English Composition | 3 Cr | Core |
| PST-101 | Pakistan Studies | 2 Cr | Core |
Semester 2
5 Courses ยท 14 Credit Hours| Code | Course Title | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| MATH-102 | Linear Algebra & ODE | 3 Cr | Core |
| CE-201 | Engineering Mechanics (Statics) | 3 Cr | Core |
| CE-103 | Engineering Materials | 3 Cr | Core |
| CS-102 | Computer Programming | 3 Cr | Core |
| ISL-101 | Islamic Studies / Ethics | 2 Cr | Core |
Semester 3
5 Courses ยท 15 Credit Hours| Code | Course Title | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| CE-202 | Mechanics of Materials | 3 Cr | Core |
| CE-203 | Fluid Mechanics | 3 Cr | Core |
| CE-301-A | Engineering Geology | 3 Cr | Core |
| CE-104 | Surveying | 3 Cr | Core |
| MATH-301 | Numerical Analysis | 3 Cr | Core |
Semester 4
5 Courses ยท 15 Credit Hours| Code | Course Title | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| CE-301 | Structural Analysis I | 3 Cr | Core |
| CE-304 | Geotechnical Engineering I | 3 Cr | Core |
| CE-302 | Transportation Engineering I | 3 Cr | Core |
| CE-203-B | Hydraulics Engineering | 3 Cr | Core |
| CE-303 | Environmental Engineering | 3 Cr | Core |
Semester 5
5 Courses ยท 15 Credit Hours| Code | Course Title | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| CE-401 | Structural Analysis II | 3 Cr | Core |
| CE-401-B | Geotechnical Engineering II | 3 Cr | Core |
| CE-401-C | Transportation Engineering II | 3 Cr | Core |
| CE-404 | Water Resources Engineering | 3 Cr | Core |
| CE-402 | Construction Management | 3 Cr | Core |
Semester 6
5 Courses ยท 15 Credit Hours| Code | Course Title | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| CE-501 | Reinforced Concrete Design | 3 Cr | Core |
| CE-502 | Steel Structure Design | 3 Cr | Core |
| CE-503 | Foundation Engineering | 3 Cr | Core |
| CE-305 | Irrigation Engineering | 3 Cr | Core |
| CE-403 | Estimating & Costing | 3 Cr | Core |
Semester 7
5 Courses ยท 14 Credit Hours| Code | Course Title | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| CE-FYP1 | Final Year Project I | 3 Cr | Core |
| CE-601 | Earthquake Engineering | 3 Cr | Core |
| CE-602 | Bridge Engineering | 3 Cr | Core |
| CE-604 | Professional Ethics & Law | 2 Cr | Core |
| EL-501 | Elective I | 3 Cr | Elective |
Semester 8
3 Courses ยท 12 Credit Hours| Code | Course Title | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| CE-FYP2 | Final Year Project II | 6 Cr | Core |
| CE-INT | Internship / Site Placement | 3 Cr | Lab |
| EL-502 | Elective II | 3 Cr | Elective |