BBA โ Bachelor of Business Administration
Faculty of Management Sciences
Programme Overview
The BBA programme provides a strong foundation in management, finance, marketing, human resources and operations. Through case studies, business projects and internships, students develop the analytical and leadership skills required for corporate careers and entrepreneurship.
Duration
4 Years (8 Semesters)
Degree Level
BBA (4 Years)
Total Credits
113 Credit Hours
Seats Available
60 Students
Eligibility
FA / FSc / A-Level (any group)
Semesters
8 Semesters
Course Curriculum โ Semester-wise
Semester 1
5 Courses ยท 14 Credit Hours| Code | Course Title | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| MGT-101 | Principles of Management | 3 Cr | Core |
| MATH-B101 | Business Mathematics | 3 Cr | Core |
| ENG-B101 | Business English | 3 Cr | Core |
| CS-101 | Introduction to Computing | 3 Cr | Core |
| PST-101 | Pakistan Studies | 2 Cr | Core |
Semester 2
5 Courses ยท 14 Credit Hours| Code | Course Title | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| ACC-101 | Principles of Accounting | 3 Cr | Core |
| STAT-101 | Business Statistics | 3 Cr | Core |
| ECO-101 | Principles of Economics | 3 Cr | Core |
| ENG-B201 | Business Communication | 3 Cr | Core |
| ISL-101 | Islamic Studies / Ethics | 2 Cr | Core |
Semester 3
5 Courses ยท 14 Credit Hours| Code | Course Title | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| ACC-201 | Financial Accounting | 3 Cr | Core |
| ECO-201 | Microeconomics | 3 Cr | Core |
| MGT-201 | Organizational Behaviour | 3 Cr | Core |
| MKT-101 | Introduction to Marketing | 3 Cr | Core |
| LAW-101 | Business Law | 2 Cr | Core |
Semester 4
5 Courses ยท 15 Credit Hours| Code | Course Title | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| ACC-301 | Cost Accounting | 3 Cr | Core |
| ECO-202 | Macroeconomics | 3 Cr | Core |
| HRM-101 | Human Resource Management | 3 Cr | Core |
| MKT-201 | Marketing Management | 3 Cr | Core |
| MGT-301 | Operations Management | 3 Cr | Core |
Semester 5
5 Courses ยท 15 Credit Hours| Code | Course Title | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| FIN-301 | Corporate Finance | 3 Cr | Core |
| MGT-401 | Research Methods in Business | 3 Cr | Core |
| MGT-402 | Strategic Management | 3 Cr | Core |
| MGT-403 | Supply Chain Management | 3 Cr | Core |
| EL-501 | Elective I | 3 Cr | Elective |
Semester 6
5 Courses ยท 15 Credit Hours| Code | Course Title | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| FIN-401 | Financial Management | 3 Cr | Core |
| ENT-101 | Entrepreneurship | 3 Cr | Core |
| MGT-501 | International Business | 3 Cr | Core |
| IT-B01 | E-Commerce | 3 Cr | Core |
| EL-502 | Elective II | 3 Cr | Elective |
Semester 7
5 Courses ยท 14 Credit Hours| Code | Course Title | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| FIN-501 | Investment & Portfolio Management | 3 Cr | Core |
| MGT-601 | Leadership & Change Management | 3 Cr | Core |
| DS-BBA | Business Analytics | 3 Cr | Core |
| MGT-704 | Professional Ethics | 2 Cr | Core |
| EL-503 | Elective III | 3 Cr | Elective |
Semester 8
2 Courses ยท 12 Credit Hours| Code | Course Title | Credits | Type |
|---|---|---|---|
| BBA-801 | Final Year Project | 6 Cr | Core |
| BBA-802 | Business Internship | 6 Cr | Lab |